Cisco Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate AP
€145,90
(€ 176,54 incl. BTW)
Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate AP
Antenne
Antennas quantity | 1 |
Antenne versterkingsniveau (max) | 4,35 dBi |
Antennefuncties | Integrated antenna |
Beveiliging
Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS,SSID,WPA,WPA2 |
Eisen aan de omgeving
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Energie
Ingangsspanning | 48 V |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Stroom | 1.25 A |
Typisch stroomverbruik | 19,2 W |
Gewicht en omvang
Breedte | 165 mm |
Diepte | 110 mm |
Gewicht | 480 g |
Hoogte | 45,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Montage gereedschap | Ja |
Kenmerken
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ontwerp
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Intern | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Wit |
LED-indicatoren | Ja |
Plaatsing | Muur |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 5 |
Prestatie
Aan/uitschakelaar | Ja |
Prestatie
Aantal gebruikers | 128 gebruiker(s) |
Aantal kanalen | 13 kanalen |
Automatische kanaalselectie | Ja |
Bedrijfsmodi | Access Point (AP),WDS Bridge,Workgroup Bridge |
Certificering | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), AS/NZS 4268.2003 (Australia and New Zealand) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Flash memory | 128 MB |
Frequentieband | 2.412 - 5.825 GHz |
Inclusief besturingssysteem | Linux |
Intern geheugen | 256 MB |
Kanaalbandbreedte | 80 MHz |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Modulatie | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,OFDM,QPSK |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Overdrachtssnelheid (max) | 867 Mbit/s |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
Syslog | Ja |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Zendvermogen | 16 dBmW |
Protocollen
Beheerprotocollen | SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour |
DHCP client | Ja |
Software
Dynamic Frequency Selection (DFS) | Ja |