Cisco K/SG350-28MP-K9-EU+CBW140AC-E
€472,90
(€ 572,21 incl. BTW)
K/SG350-28MP-K9-EU+CBW140AC-E
Beheerfuncties
ARP-inspectie | Ja |
MIB-ondersteuning | draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Reset button | Ja |
Switch type | Managed |
Switch-laag | L3 |
Web-gebaseerd management | Ja |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN, Poortgebaseerde authenticatie |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH-2,SSL/TLS |
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL) | 512 |
Data-uitwisseling
Aantal gefilterde multicast-groepen | 1000 |
Aantal IP-interfaces | 128 |
Aantal statische routes | 512 |
Aantal VLANs | 4096 |
Aantal wachtrijen | 8 |
Jumbo frames | 9216 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
MAC-adrestabel | 16384 entries |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Throughput | 41,67 Mpps |
Eisen aan de omgeving
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Warmtedissipatie | 401,2 BTU/h |
Energie
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Stroomverbruik | 42,1 W |
Gewicht en omvang
Breedte | 440 mm |
Diepte | 257 mm |
Gewicht | 3,37 kg |
Hoogte | 44,5 mm |
Netwerk
10G support | Nee |
Netwerk
Broadcast stormbeheer | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
DHCP client | Ja |
DHCP server | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Kabellengtedetectie | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Port-based VLAN | Ja |
Private VLAN | Nee |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Tag-based VLAN | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Ontwerp
Aantal ventilatoren | 4 ventilator(en) |
Certificering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Aantal Combo SFP-poorten | 2 |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Power over Ethernet (PoE)
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 24 |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 382 W |
Prestatie
Flash memory | 32 MB |
Geluidsniveau | 49,6 dB |
Intern geheugen | 256 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 213373 uur |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
Type processor | Ja |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Protocollen
Beheerprotocollen | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
Montagebeugels meegeleverd | Ja |
Snelstartgids | Ja |